商品のリングサイズ表示について
「商品のリングサイズ表示」(リングサイズ参考一覧)に該当しないサイズ(例:「8.5号」)の場合は「リングサイズ」は「8号」と表示、「商品のサイズ」に「8.5号」と表記しています。
「リングサイズ指定絞り込み」をご利用の時に、「8号」(上記例の場合)を選択、絞り込み後、「商品のサイズ」の内容をご確認ください。
(一部未対応の場合があります)
| 日本表示サイズ | 内周(mm) | リング直径(mm) | アメリカサイズ | イギリスサイズ | ISO/JIS表示 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1号 | 40.8 | 13.0 | 1 | C | 41 |
| 2号 | 41.9 | 13.3 | 2 | D | 42 |
| 3号 | 42.9 | 13.6 | 2 1/2 | E | 43 |
| 4号 | 44.0 | 14.0 | 3 | F | 44 |
| 5号 | 45.0 | 14.3 | 3 1/2 | G | 45 |
| 6号 | 46.1 | 14.6 | 3 1/2 - 4 | G - H | 46 |
| 7号 | 47.1 | 15.0 | 4 | H - I | 47 |
| 8号 | 48.2 | 15.3 | 4 1/4 | I - J | 48 |
| 9号 | 49.2 | 15.6 | 4 3/4 | J | 49 |
| 10号 | 50.3 | 16.0 | 5 1/4 | K | 50 |
| 11号 | 51.3 | 16.3 | 5 3/4 | L | 51 |
| 12号 | 52.4 | 16.6 | 6 1/4 | L - M | 52 |
| 13号 | 53.4 | 17.0 | 6 1/2 | M - N | 53 |
| 14号 | 54.5 | 17.3 | 7 | N - O | 54 |
| 15号 | 55.5 | 17.6 | 7 1/4 | O - P | 55 |
| 16号 | 56.6 | 18.0 | 7 1/2 | P | 56 |
| 17号 | 57.6 | 18.3 | 8 | Q | 57 |
| 18号 | 58.6 | 18.6 | 8 1/2 | R | 58 |
| 19号 | 59.7 | 19.0 | 9 | S | 59 |
| 20号 | 60.7 | 19.3 | 9 1/2 | T | 60 |
| 21号 | 51.8 | 19.7 | 9 3/4 | T - U | 61 |
| 22号 | 62.8 | 20.0 | 10 | U | 62 |
| 23号 | 63.9 | 20.3 | 10 1/2 | V | 63 |
| 24号 | 64.9 | 20.6 | 11 | W | 64 |
| 25号 | 66.0 | 21.0 | 11 1/2 | X | 65 |
| 26号 | 66.9 | 21.3 | 12 | Y | 66 |
| 27号 | 68.1 | 21.7 | 13 | Z | 67 |
※ニュージランド、オーストラリア、南アフリカではイギリスサイズ(英国サイズ)が使用されています
※フランス、イタリアなどヨーロッパの多数の国がISO/JIS規格サイズを使用しています。
※ISO/JIS規格サイズとは番号をそのままリングの内周として表示するもので日本表示サイズとは微妙な差があります。

![質屋通り商店街[78-ST]](/images/sf/tinytags_78st_m.gif)